Cennik usług ustalany jest zawsze indywidualnie, w zależności od formy prawnej, ilości osób zatrudnionych oraz ilości dokumentów księgowych.
Poniższe ceny mają wyłącznie charakter poglądowy.
Pozycje księgowe | Cena |
1-50 pozycji księgowych* | 1 000,00 zł |
51-80 pozycji księgowych* | 1 400,00 zł |
81-120 pozycji księgowych* | 1 700,00 zł |
120-150 pozycji księgowych* | 2 000,00 zł |
Powyżej 150 pozycji księgowych* | 10,00 zł za każdy kolejny zapis |
Umowa o pracę | Kadry | Płace | Kadry i płace |
1-10 pracowników | 65,00 zł | 65,00 zł | 130,00 zł |
11-30 pracowników | 50,00 zł | 60,00 zł | 110,00 zł |
powyżej 30 pracowników | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji |
Umowa cywilno – prawna | Cena |
1- 10 pracowników | 100,00 zł |
powyżej 11 pracowników | 90,00 zł |
Pozycje księgowe | Cena |
1-10 pozycji księgowych* | 400,00 zł |
11-20 pozycji księgowych* | 490,00 zł |
21-30 pozycji księgowych* | 540,00 zł |
powyżej 31 pozycji księgowych* | 10,00 zł za każdy kolejny zapis |
Umowa o pracę | Kadry | Płace | Kadry i płace |
1-10 pracowników | 65,00 zł | 65,00 zł | 130,00 zł |
11-30 pracowników | 50,00 zł | 60,00 zł | 110,00 zł |
powyżej 30 pracowników | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji |
Umowa cywilno – prawna | Cena |
1- 10 pracowników | 100,00 zł |
powyżej 11 pracowników | 90,00 zł |
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.Służy do oszacowania kosztów współpracy z kancelarią.
Każdy przedsiębiorca otrzymuje księgową, która zajmuje się jego firmą. W razie pytań czy wątpliwości można się z nią konsultować mailowo, telefonicznie bądź osobiście.
Nasza Kancelaria posiada certyfikat ministra finansów oraz polisę OC. Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw.